Розклад уроків середньої школи з посиланням на Zoom-конференції
5-А
| Понеділок | вчитель | посилання | |
| 1. | Математика | Силарина Л.І. | |
| 2. | Укр.мова | Касько О.В. | |
| 3. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| 4. | Укр.літ. | Касько О.В. | |
| 5. | Англ. | Руденко Л.Г. | |
| 6. | Осн. здор. | Левченко Л.М. | |
| Вівторок | вчитель | посилання | |
| 1. | ОТМ | Овсяннікова Л.П. | |
| 2. | Англ. | Руденко Л.Г. | |
| 3. | Математика | Силарина Л.І. | |
| 4. | Природа | Галкіна О.О. | |
| 5. | Інформатика |
Олеськів О.О. Руденко Л.Г. |
|
| 6. | Рос.мова | Сивізіна Н.П. | |
| Середа | вчитель | посилання | |
| 1. | Укр.мова | Касько О.В. | |
| 2. | Музика | Маляренко Т.І. | |
| 3. | Труд. навч. |
Штін Т.М., Унгарова З.І. |
|
| 4. | Математика | Силарина Л.І. | |
| 5. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| 6. | Заруб.літ. | Сивізіна Н.П. | |
| Четвер | вчитель | посилання | |
| 1. | Математика | Силарина Л.І. | |
| 2. | Укр.мова | Касько О.В. | |
| 3. | Укр.літ. | Касько О.В. | |
| 4. | Рос.мова | Сивізіна Н.П. | |
| 5. | Англ. | Руденко Л.Г. | |
| П'ятниця | вчитель | посилання | |
| 1. | Істор.Укр. | Сімоненкова С.В. | |
| 2. | Заруб.літ. | Сивізіна Н.П. | |
| 3. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| 4. | Природа | Галкіна О.О. | |
| 5. | Укр.мова | Касько О.В. |
5-Б
| Понеділок | вчитель | посилання | |
| 1. | Труд. навч. |
Штін Т.М., Унгарова З.І. |
|
| 2. | Укр.мова | Соловйова М.О. | |
| 3. | Укр.літ. | Соловйова М.О. | |
| 4. | Математика | Силарина Л.І. | |
| 5. | Осн. здор. | Левченко Л.М. | |
| 6. | Англ. | Єфімова Ю.В. | |
| Вівторок | вчитель | посилання | |
| 1. | Математика | Силарина Л.І. | |
| 2. | ОТМ | Овсяннікова Л.П. | |
| 3. | Укр.мова | Соловйова М.О. | |
| 4. | Рос.мова | Сивізіна Н.П. | |
| 5. | Заруб.літ. | Сивізіна Н.П. | |
| 6. | Природа | Галкіна О.О. | |
| Середа | вчитель | посилання | |
| 1. | Музика | Маляренко Т.І. | |
| 2. | Математика | Силарина Л.І. | |
| 3. | Англ.мова | Єфімова Ю.В. | |
| 4. | Істор. Укр. | Сімоненкова С.В. | |
| 5. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| Четвер | вчитель | посилання | |
| 1. |
Інформатика |
Олеськів О.О. Руденко Л.Г. |
|
| 2. | Математика | Силарина Л.І. | |
| 3. | Рос.мова | Сивізіна Н.П. | |
| 4. | Укр.мова | Соловйова М.О. | |
| 5. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| П'ятниця | вчитель | посилання | |
| 1. | Укр.мова | Соловйова М.О. | |
| 2. | Укр.літ. | Соловйова М.О. | |
| 3. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 4. | Заруб.літ. | Сивізіна Н.П. | |
| 5. | Англ.мова | Єфімова Ю.В. | |
| 6. | Природа | Галкіна О.О. | |
| 6-А | |||
| Понеділок | вчитель | посилання | |
| 1. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Суслова Т.С. |
|
| 2. | Укр.літ. | Єфімова Л.В. | |
| 3. | Математика | Наум В.П. | |
| 4. | Музика | Маляренко Т.І. | |
| 5. | Заруб.літ. | Юріна М.К. | |
| 6. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| Вівторок | вчитель | посилання | |
| 1. | Рос.мова |
Касько О.В. Юріна М.К. |
|
| 2. | Осн. здор. | Левченко Л.М. | |
| 3. | Біологія | Галкіна О.О. | |
| 4. | Географія | Волощук Т.І. | |
| 5. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| 6. | Математика | Наум В.П. | |
| Середа | вчитель | посилання | |
| 1. | Істор.укр. | Шульга Н.О. | |
| 2. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Суслова Т.С. |
|
| 3. | Укр.літ. |
Єфімова Л.В. |
|
| 4. | Інформатика |
Олеськів О.О. Руденко Л.Г. |
|
| 5. | Заруб.літ. | Юріна М.К. | |
| 6. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Суслова Т.С. |
|
| Четвер | вчитель | посилання | |
| 1. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Суслова Т.С. |
|
| 2. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Суслова Т.С. |
|
| 3. | Всесв.істор. | Шульга Н.О. | |
| 4. | Математика | Наум В.П. | |
| 5. | Біологія | Галкіна О.О. | |
| 6. | Рос.мова |
Касько О.В. Юріна М.К. |
|
| 7. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| П'ятниця | вчитель | посилання | |
| 1. | Математика | Наум В.П. | |
| 2. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Суслова Т.С. |
|
| 3. | ОТМ | Овсяннікова Л.П. | |
| 4. | Географія | Волощук Т.І. | |
| 5. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Суслова Т.С. |
|
| 6. | Труд. навч. |
Штін Т.М., Унгарова З.І. |
|
| 7. | Труд. навч. |
Штін Т.М., Унгарова З.І. |
|
| 6-Б | |||
| Понеділок | вчитель | посилання | |
| 1. | Заруб.літ. | Юріна М.К. | |
| 2. | Математика | Наум В.П. | |
| 3. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Суслова Т.С. |
|
| 4. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 5. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Суслова Т.С. |
|
| 6. | Музика | Маляренко Т.І. | |
| Вівторок | вчитель | посилання | |
| 1. | Укр.літ | Соловйова М.О. | |
| 2. | Математика | Наум В.П. | |
| 3. | Рос.мова |
Юріна М.К. Касько О.В. |
|
| 4. | Труд. навч. |
Штін Т.М., Унгарова З.І. |
|
| 5. | Труд. навч. |
Штін Т.М., Унгарова З.І. |
|
| 6. | Географія | Левченко Л.М. | |
| Середа | вчитель | посилання | |
| 1. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Суслова Т.С. |
|
| 2. | Істор.Укр. | Шульга Н.О. | |
| 3. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 4. | Укр.літ. | Соловйова М.О. | |
| 5. | Математика | Наум В.П. | |
| 6. | ОТМ | Овсяннікова Л.П. | |
| 7. | Інформатика |
Олеськів О.О. Руденко Л.Г. |
|
| Четвер | вчитель | посилання | |
| 1. | Всесв.історія | Шульга Н.О. | |
| 2. | Заруб.літ.-ра | Юріна М.К. | |
| 3. | Географія | Левченко Л.М. | |
| 4. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Суслова Т.С. |
|
| 5. | Укр.літ. | Соловйова М.О. | |
| 6. | Біологія | Галкіна О.О. | |
| 7. | Рос.мова |
Юріна М.К. Касько О.В. |
|
| П'ятниця | вчитель | посилання | |
| 1. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 2. | Математика | Наум В.П. | |
| 3. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Суслова Т.С. |
|
| 4. | Осн. здор. | Левченко Л.М. | |
| 5. | Біологія | Галкіна О.О. | |
| 6. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Суслова Т.С. |
|
| 7-А | |||
| Понеділок | вчитель | посилання | |
| 1. | Укр.мова | Кіпарис Т.І. | |
| 2. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| 3. | Рос.мова | Касько О.В. | |
| 4. | Інформатика |
Олеськів О.О. Кравченко М.С. |
|
| 5. | Фізика | Кірпічнікова Т.С. | |
| 6. | Література | Касько О.В. | |
| Вівторок | вчитель | посилання | |
| 1. | Геометрія | Олеськів О.О. | |
| 2. | Географія | Волощук Т.І. | |
| 3. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| 4. | Алгебра | Олеськів О.О. | |
| 5. | Укр.літ | Кіпарис Т.І. | |
| 6. | Англ. мова | Руденко Л.Г. | |
| Середа | вчитель | посилання | |
| 1. | ОТМ | Овсяннікова Л.П. | |
| 2. | Укр.мова | Кіпарис Т.І. | |
| 3. | Музика | Волощук Т.І. | |
| 4. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| 5. | Хімія | Галкіна О.О. | |
| 6. | Рос.мова | Касько О.В. | |
| 7. | Література | Касько О.В. | |
| Четвер | вчитель | посилання | |
| 1. | Географія | Волощук Т.І. | |
| 2. | Укр.літ. | Кіпарис Т.І. | |
| 3. | Англ.мова | Руденко Л.Г. | |
| 4. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| 5. | Труд. навч. |
Штін Т.М. Унгарова З.І. |
|
| 6. | Фізика | Кірпічнікова Т.С. | |
| П'ятниця | вчитель | посилання | |
| 1. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| 2. | Всесв.історія | Сімоненкова С.В. | |
| 3. | Геометрія | Олеськів О.О. | |
| 4. | Укр.мова | Кіпарис Т.І. | |
| 5. | Алгебра | Олеськів О.О. | |
| 6. | Осн. здор. | Левченко Л.М. | |
| 7. | Історія України | Сімоненкова С.В. | |
| 7-Б | |||
| Понеділок | вчитель | посилання | |
| 1. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| 2. | Географія | Волощук Т.І. | |
| 3. | Фізика | Кірпічнікова Т.С. | |
| 4. | Укр.мова | Кіпарис Т.І. | |
| 5. | Заруб.літ.-ра | Касько О.В. | |
| 6. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 7. | Інформатика |
Олеськів О.О. Кравченко М.С. |
|
| Вівторок | вчитель | посилання | |
| 1. | Істор.Укр. | Шульга Н.О. | |
| 2. | Алгебра | Силарина Л.І. | |
| 3. | Всесв.істор. | Шульга Н.О. | |
| 4. | Геометрія | Силарина Л.І. | |
| 5. | Англ. мова | Суслова Т.С. | |
| 6. | Укр.літ | Кіпарис Т.І. | |
| Середа | вчитель | посилання | |
| 1. | Укр.мова | Кіпарис Т.І. | |
| 2. | ОТМ | Овсяннікова Л.П. | |
| 3. | Хімія | Галкіна О.О. | |
| 4. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 5. | Рос.мова | Касько О.В. | |
| 6. | Музика | Волощук Т.І. | |
| Четвер | вчитель | посилання | |
| 1. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| 2. | Географія | Волощук Т.І. | |
| 3. | Труд.навч. |
Штін Т.М. Унгарова З.І. |
|
| 4. | Фізика | Кірпічнікова Т.С. | |
| 5. | Англ.мова | Суслова Т.С. | |
| 6. | Укр.літ. | Кіпарис Т.І. | |
| П'ятниця | вчитель | посилання | |
| 1. | Алгебра | Силарина Л.І. | |
| 2. | Геометрія | Силарина Л.І. | |
| 3. | Укр.мова | Кіпарис Т.І. | |
| 4. | Заруб.літ.-ра | Касько О.В. | |
| 5. | Осн. здор. | Левченко Л.М. | |
| 6. | Рос.мова | Касько О.В. | |
| 7. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 8-А | |||
| Понеділок | вчитель | посилання | |
| 1. | Істор.Укр. | Шульга Н.О. | |
| 2. | Мистецтво | Маляренко Т.І. | |
| 3. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| 4. | Англ.мова | Руденко Л.Г. | |
| 5. | Інформатика |
Олеськів О.О. Кравченко М.С. |
|
| 6. | Укр.мова | Кіпарис Т.І. | |
| Вівторок | вчитель | посилання | |
| 1. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| 2. |
Хімія |
Штін Т.М. | |
| 3. | Географія | Левченко Л.М. | |
| 4. | Осн. здор. | Левченко Л.М. | |
| 5. | Фізика | Соловйова А.Г. | |
| 6. | Рос.мова | Касько О.В. | |
| 7. | Укр.літ | Кіпарис Т.І. | |
| Середа | вчитель | посилання | |
| 1. | Геометрія | Наум В.П. | |
| 2. |
Труд. навч. |
Штін Т.М. Унгарова З.І. |
|
| 3. | Література | Касько О.В. | |
| 4. | Алгебра | Наум В.П. | |
| 5. | Англ.мова | Руденко Л.Г. | |
| 6. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| 7. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| Четвер | вчитель | посилання | |
| 1. | Рос.мова | Касько О.В. | |
| 2. | Всесв.історія | Шульга Н.О. | |
| 3. | Фізика | Соловйова А.Г. | |
| 4. | Інформатика |
Олеськів О.О. Кравченко М.С. |
|
| 5. | Укр.літ. | Кіпарис Т.І. | |
| 6. | Хімія | Штін Т.М. | |
| 7. | Укр.мова | Кіпарис Т.І. | |
| П'ятниця | вчитель | посилання | |
| 1. | Географія | Левченко Л.М. | |
| 2. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| 3. | Література | Касько О.В. | |
| 4. | Геометрія | Наум В.П. | |
| 5. | Алгебра | Наум В.П. | |
| 6. | Історія Укр. | Шульга Н.О. | |
| 8-Б | |||
| Понеділок | вчитель | посилання | |
| 1. | Геометрія | Наум В.П. | |
| 2. | Істор.Укр. | Шульга Н.О. | |
| 3. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 4. | Алгебра | Наум В.П. | |
| 5. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| 6. | Інформатика |
Олеськів О.О. Кравченко М.С. |
|
| Вівторок | вчитель | посилання | |
| 1. | Укр.літ | Кіпарис Т.І. | |
| 2. | Рос.мова |
Касько О.В. Сивізіна Н.П. |
|
| 3. | Хімія | Штін Т.М. | |
| 4. |
Укр.мова Англ. мова |
Кіпарис Т.І. Єфімова Ю.В. |
|
| 5. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 6. | Фізика | Соловйова А.Г. | |
| 7. | Заруб.літ. | Сивізіна Н.П. | |
| Середа | вчитель | посилання | |
| 1. | Труд. навч. |
Штін Т.М. Унгарова З.І. |
|
| 2. | Геометрія | Наум В.П. | |
| 3. | Укр.літ | Кіпарис Т.І. | |
| 4. | Географія | Левченко Л.М. | |
| 5. |
Укр.мова Англ. мова |
Кіпарис Т.І. Єфімова Ю.В. |
|
| 6. | Осн.здоров. | Левченко Л.М. | |
| 7. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| Четвер | вчитель | посилання | |
| 1. | Заруб.літер. | Сивізіна Н.П. | |
| 2. | Фізика | Соловйова А.Г. | |
| 3. | Інформатика |
Олеськів О.О. Кравченко М.С. |
|
| 4. |
Укр.мова Англ. мова |
Кіпарис Т.І. Єфімова Ю.В. |
|
| 5. | Рос.мова |
Касько О.В. Сивізіна Н.П. |
|
| 6. | Всесв.історія | Шульга Н.О. | |
| 7. | Хімія | Штін Т.М. | |
| П'ятниця | вчитель | посилання | |
| 1. | Мистецтво | Волощук Т.І. | |
| 2. | Географія | Левченко Л.М. | |
| 3. | Алгебра | Наум В.П. | |
| 4. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 5. | Історія України | Шульга Н.О. | |
| 6. |
Укр.мова Англ. мова |
Кіпарис Т.І. Єфімова Ю.В. |