Розклад уроків старшої школи з посиланням на Zoom-конференції
9-В
| Понеділок | вчитель | посилання | |
| 1. | Фізика | Кірпічнікова Т.С. | |
| 2. | Алгебра | Силарина Л.І. | |
| 3. | Алгебра | Силарина Л.І. | |
| 4. | Хімія | Штін Т.М. | |
| 5. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 6. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| Вівторок | вчитель | посилання | |
| 1. | Географія | Волощук Т.І. | |
| 2. | Істор.Укр. | Шульга Н.О. | |
| 3. | Фізика | Кірпічнікова Т.С. | |
| 4. | Всесв.істор. | Шульга Н.О. | |
| 5. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Єфімова Ю.В. |
|
| 6. | Укр.літ. | Соловйова М.О. | |
| 7. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| Середа | вчитель | посилання | |
| 1. | Геометрія | Силарина Л.І. | |
| 2. | Інформатика |
Олеськів О.О. Кравченко М.С. |
|
| 3. | Рос.мова |
Юріна М.К. Сивізіна Н.П. |
|
| 4. | Рос.мова |
Юріна М.К. Сивізіна Н.П. |
|
| 5. | Геометрія | Силарина Л.І. | |
| 6. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Єфімова Ю.В. |
|
| 7. | Заруб.літ. | Сивізіна Н.П. | |
| Четвер | вчитель | посилання | |
| 1. | Основи здоров'я | Левченко Л.М. | |
| 2. | Хімія | Штін Т.М. | |
| 3. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Єфімова Ю.В. |
|
| 4. | Труд.навч. | Штін Т.М., Унгарова З.І. | |
| 5. | Осн.правозн. | Сімоненкова С.В. | |
| 6. | Укр.літ. | Соловйова М.О. | |
| 7. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| П'ятниця | вчитель | посилання | |
| 1. | Заруб.літ. | Сивізіна Н.П. | |
| 2. | Мистецтво | Волощук Т.І. | |
| 3. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| 4. |
Укр.мова Англ. мова |
Соловйова М.О. Єфімова Ю.В. |
|
| 5. | Географія | Волощук Т.І. | |
| 6. | Інформатика |
Олеськів О.О. Кравченко М.С. |
|
| 7. | Фізика | Кірпічнікова Т.С. | |
| 10-Б | |||
| Понеділок | вчитель | посилання | |
| 1. | Мистецтво | Маляренко Т.І. | |
| 2. | Укр.літ | Кіпарис Т.І. | |
| 3. | Укр.мова | Кіпарис Т.І. | |
| 4. | Всесв.істор. | Шульга Н.О. | |
| 5. | Алгебра | Наум В.П. | |
| 6. | Фізика | Кірпічнікова Т.С. | |
| 7. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| Вівторок | вчитель | посилання | |
| 1. | Фізика | Кірпічнікова Т.С. | |
| 2. | Укр.мова | Кіпарис Т.І. | |
| 3. | Англ. мова | Суслова Т.С. | |
| 4. | Алгебра | Наум В.П. | |
| 5. | Геометрія | Наум В.П. | |
| 6. | Хімія | Штін Т.М. | |
| 7. | Географія | Левченко Л.М. | |
| Середа | вчитель | посилання | |
| 1. | Інформатика |
Олеськів О.О. Кравченко М.С. |
|
| 2. | Рос.мова | Касько О.В. | |
| 3. | Англ. мова | Суслова Т.С. | |
| 4. | Укр.мова | Кіпарис Т.І. | |
| 5. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| 6. | Історія Укр. | Шульга Н.О. | |
| 7. | Історія Укр. | Шульга Н.О. | |
| Четвер | вчитель | посилання | |
| 1. | Хімія | Штін Т.М. | |
| 2. | Алгебра | Наум В.П. | |
| 3. | Геометрія | Наум В.П. | |
| 4. | Заруб.літ. | Касько О.В. | |
| 5. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| 6. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 7. | Громад.освіта | Сімоненкова С.В. | |
| П'ятниця | вчитель | посилання | |
| 1. | Укр.літ. | Кіпарис Т.І. | |
| 2. | Укр.мова | Кіпарис Т.І. | |
| 3. | Громад.освіта | Сімоненкова С.В. | |
| 4. | Англ.мова | Суслова Т.С. | |
| 5. | Фізика | Кірпічнікова Т.С. | |
| 6. | Захист України |
Нечитайло О.П. Руденко Л.Г. |
|
| 7. | Інформатика |
Олеськів О.О. Кравченко М.С. |
|
| 11-А | |||
| Понеділок | вчитель | посилання | |
| 1. | Інформатика | Кравченко М.С. | |
| 2. | Захист України |
Нечитайло О.П. Руденко Л.Г. |
|
| 3. | Алгебра | Олеськів О.О. | |
| 4. | Укр.літ. | Єфімова Л.В. | |
| 5. | Англ.мова | Єфімова Ю.В. | |
| 6. | Історія Укр. | Шульга Н.О. | |
| Вівторок | вчитель | посилання | |
| 1. | Природ.науки | Зеленченко Є.М. | |
| 2. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| 3. | Геометрія | Олеськів О.О. | |
| 4. | Заруб.літ. | Касько О.В. | |
| 5. | Рос.мова | Касько О.В. | |
| 6. | Геометрія | Олеськів О.О. | |
| 7. | Технології | Штін Т.М., Унгарова З.І. | |
| Середа | вчитель | посилання | |
| 1. | Укр.мова | Єфімова Л.В. | |
| 2. | Укр.мова | Єфімова Л.В. | |
| 3. | Всесв.історія | Шульга Н.О. | |
| 4. | Англ.мова | Єфімова Ю.В. | |
| 5. | Алгебра | Олеськів О.О. | |
| 6. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| Четвер | вчитель | посилання | |
| 1. | Англ.мова (ф.) | Єфімова Ю.В. | |
| 2. | Природн.науки | Зеленченко Є.М. | |
| 3. | Природн.науки | Зеленченко Є.М. | |
| 4. | Історія Укр. | Шульга Н.О. | |
| 5. | Алгебра | Олеськів О.О. | |
| 6. | Інформат. | Кравченко М.С. | |
| П'ятниця | вчитель | посилання | |
| 1. | Укр.літ. | Єфімова Л.В. | |
| 2. | Природн.науки | Зеленченко Є.М. | |
| 3. | Укр.мова | Єфімова Л.В. | |
| 4. | Укр.мова | Єфімова Л.В. | |
| 5. | Фіз-ра | Московська М.К. | |
| 11-Б | |||
| Понеділок | вчитель | посилання | |
| 1. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 2. | Фізика | Кірпічнікова Т.С. | |
| 3. | Історія Укр. | Шульга Н.О. | |
| 4. | Укр.мова | Соловйова М.О. | |
| 5. | Математика | Силарина Л.І. | |
| 6. | Математика | Силарина Л.І. | |
| 7. | Захист України |
Нечитайло О.П. Руденко Л.Г. |
|
| Вівторок | вчитель | посилання | |
| 1. | Хімія | Штін Т.М. | |
| 2. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| 3. | Англ. мова | Руденко Л.Г. | |
| 4. | Укр.мова | Соловйова М.О. | |
| 5. | матем. | Силарина Л.І. | |
| 6. | матем. | Силарина Л.І. | |
| 7. | Технології | Штін Т.М., Унгарова З.І. | |
| Середа | вчитель | посилання | |
| 1. | Заруб.літ.-ра | Юріна М.К. | |
| 2. | Рос.мова | Юріна М.К. | |
| 3. | Укр.мова | Соловйова М.О. | |
| 4. | Історія Укр. | Шульга Н.О. | |
| 5. | Географія | Левченко Л.М. | |
| 6. | Математика | Силарина Л.І. | |
| 7. | Укр.літ. | Соловйова М.О. | |
| Четвер | вчитель | посилання | |
| 1. | Фізика | Кірпічнікова Т.С. | |
| 2. | Інформатика |
Олеськів О.О. Кравченко М.С. |
|
| 3. | Математика | Силарина Л.І. | |
| 4. | Математика | Силарина Л.І. | |
| 5. | Всесв.історія | Шульга Н.О. | |
| 6. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 7. | Астроном. | Кірпічнікова Т.С. | |
| П'ятниця | вчитель | посилання | |
| 1. | Біологія | Зеленченко Є.М. | |
| 2. | Фіз-ра | Нечитайло О.П. | |
| 3. | Хімія | Штін Т.М. | |
| 4. | Англ. мова | Руденко Л.Г. | |
| 5. | Захист України |
Нечитайло О.П. Руденко Л.Г. |
|
| 6. | Укр.мова | Соловйова М.О. | |
| 7. | Укр.літ. | Соловйова М.О. |